The Principal Solar Institute’s scientifically designed and certified combination of tests and performance standards provide an unbiased, comprehensive rating system – the PSI PV module rating. Seven essential characteristics related to initial and long-term PV module performance are combined to create the PSI Rating:
These ratings allow you to make comparisons when analyzing PV modules and help you select the optimal PV module.
Before using the PSI Ratings, you should subscribe to our email list to receive important updates from the Principal Solar Institute.
Here are the PSI Ratings for modules from Upsolar, calculated based on initial performance test data. If you don’t see a solar module that you are considering, contact us and we will try to add it.
Rank | Manufacturer | Model | Type | Power (W DC) |
PSI Rating | Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upsolar | UP-M280M | Monocrystalline | 280 | 8.78* | 95 |
2 | Upsolar | UP-M275M-B | Monocrystalline | 275 | 8.78* | 95 |
3 | Upsolar | UP-M325MS | Monocrystalline | 325 | 8.69* | 94 |
4 | Upsolar | UP-M325M | Monocrystalline | 325 | 8.69* | 94 |
5 | Upsolar | UP-M325MT | Monocrystalline | 325 | 8.69* | 94 |
6 | Upsolar | UP-M275M | Monocrystalline | 275 | 8.63* | 93 |
7 | Upsolar | UP-M320MT | Monocrystalline | 320 | 8.57* | 92 |
8 | Upsolar | UP-M320MS | Monocrystalline | 320 | 8.57* | 92 |
9 | Upsolar | UP-M320M | Monocrystalline | 320 | 8.57* | 92 |
10 | Upsolar | UP-M270M-B | Monocrystalline | 270 | 8.53* | 91 |
11 | Upsolar | UP-Z270MS-B | Monocrystalline | 270 | 8.53* | 91 |
12 | Upsolar | UP-Z270M-B | Monocrystalline | 270 | 8.53* | 91 |
13 | Upsolar | UP-Z270MT-B | Monocrystalline | 270 | 8.53* | 91 |
14 | Upsolar | UP-M270MT-B | Monocrystalline | 270 | 8.53* | 91 |
15 | Upsolar | UP-M270MS-B | Monocrystalline | 270 | 8.53* | 91 |
16 | Upsolar | UP-M270MS | Monocrystalline | 270 | 8.47* | 91 |
17 | Upsolar | UP-M270MT | Monocrystalline | 270 | 8.47* | 91 |
18 | Upsolar | UP-Z270M | Monocrystalline | 270 | 8.47* | 91 |
19 | Upsolar | UP-Z270MS | Monocrystalline | 270 | 8.47* | 91 |
20 | Upsolar | UP-Z270MT | Monocrystalline | 270 | 8.47* | 91 |
21 | Upsolar | UP-M270M | Monocrystalline | 270 | 8.47* | 91 |
22 | Upsolar | UP-M315MT | Monocrystalline | 315 | 8.43* | 90 |
23 | Upsolar | UP-M315M | Monocrystalline | 315 | 8.43* | 90 |
24 | Upsolar | UP-M315MS | Monocrystalline | 315 | 8.43* | 90 |
25 | Upsolar | UP-M270P | Polycrystalline | 270 | 8.38* | 89 |
26 | Upsolar | UP-M265MS-B | Monocrystalline | 265 | 8.37* | 88 |
27 | Upsolar | UP-M265MT-B | Monocrystalline | 265 | 8.37* | 88 |
28 | Upsolar | UP-Z265MS-B | Monocrystalline | 265 | 8.37* | 88 |
29 | Upsolar | UP-M265M-B | Monocrystalline | 265 | 8.37* | 88 |
30 | Upsolar | UP-Z265MT-B | Monocrystalline | 265 | 8.37* | 88 |
31 | Upsolar | UP-Z265M-B | Monocrystalline | 265 | 8.37* | 88 |
32 | Upsolar | UP-M265P | Polycrystalline | 265 | 8.34* | 88 |
33 | Upsolar | UP-M265M | Monocrystalline | 265 | 8.32* | 87 |
34 | Upsolar | UP-Z265MS | Monocrystalline | 265 | 8.32* | 87 |
35 | Upsolar | UP-Z265M | Monocrystalline | 265 | 8.32* | 87 |
36 | Upsolar | UP-M265MT | Monocrystalline | 265 | 8.32* | 87 |
37 | Upsolar | UP-M265MS | Monocrystalline | 265 | 8.32* | 87 |
38 | Upsolar | UP-Z265MT | Monocrystalline | 265 | 8.32* | 87 |
39 | Upsolar | UP-M310M | Monocrystalline | 310 | 8.30* | 86 |
40 | Upsolar | UP-M310MS | Monocrystalline | 310 | 8.30* | 86 |
41 | Upsolar | UP-M310MT | Monocrystalline | 310 | 8.30* | 86 |
42 | Upsolar | UP-M315PT | Polycrystalline | 315 | 8.25* | 85 |
43 | Upsolar | UP-M315P | Polycrystalline | 315 | 8.25* | 85 |
44 | Upsolar | UP-M315PS | Polycrystalline | 315 | 8.25* | 85 |
45 | Upsolar | UP-Z260M-B | Monocrystalline | 260 | 8.22* | 84 |
46 | Upsolar | UP-M260MS-B | Monocrystalline | 260 | 8.22* | 84 |
47 | Upsolar | UP-M260MT-B | Monocrystalline | 260 | 8.22* | 84 |
48 | Upsolar | UP-Z260MS-B | Monocrystalline | 260 | 8.22* | 84 |
49 | Upsolar | UP-Z260MT-B | Monocrystalline | 260 | 8.22* | 84 |
50 | Upsolar | UP-M260M-B | Monocrystalline | 260 | 8.19* | 83 |
51 | Upsolar | UP-Z260PS-B | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
52 | Upsolar | UP-Z260PT-B | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
53 | Upsolar | UP-Z260P-B | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
54 | Upsolar | UP-M260P-B | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
55 | Upsolar | UP-M260PT-B | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
56 | Upsolar | UP-M260PS-B | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
57 | Upsolar | UP-Z260PT | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
58 | Upsolar | UP-M260PS | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
59 | Upsolar | UP-M260PT | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
60 | Upsolar | UP-Z260PS | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
61 | Upsolar | UP-Z260P | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
62 | Upsolar | UP-M260P | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
63 | Upsolar | UP-Z260MS | Monocrystalline | 260 | 8.16* | 82 |
64 | Upsolar | UP-M260MS | Monocrystalline | 260 | 8.16* | 82 |
65 | Upsolar | UP-M260M | Monocrystalline | 260 | 8.16* | 82 |
66 | Upsolar | UP-Z260M | Monocrystalline | 260 | 8.16* | 82 |
67 | Upsolar | UP-M260MT | Monocrystalline | 260 | 8.16* | 82 |
68 | Upsolar | UP-Z260MT | Monocrystalline | 260 | 8.16* | 82 |
69 | Upsolar | UP-M305MS | Monocrystalline | 305 | 8.16* | 82 |
70 | Upsolar | UP-M305MT | Monocrystalline | 305 | 8.16* | 82 |
71 | Upsolar | UP-M310PT | Polycrystalline | 310 | 8.12* | 80 |
72 | Upsolar | UP-M310PS | Polycrystalline | 310 | 8.12* | 80 |
73 | Upsolar | UP-M310P | Polycrystalline | 310 | 8.12* | 80 |
74 | Upsolar | UP-M300MS | Monocrystalline | 300 | 8.04* | 77 |
75 | Upsolar | UP-M300MT | Monocrystalline | 300 | 8.04* | 77 |
76 | Upsolar | UP-M255PT | Polycrystalline | 255 | 8.03* | 77 |
77 | Upsolar | UP-M255P | Polycrystalline | 255 | 8.03* | 77 |
78 | Upsolar | UP-M255PS | Polycrystalline | 255 | 8.03* | 77 |
79 | Upsolar | UP-Z255PT | Polycrystalline | 255 | 8.03* | 77 |
80 | Upsolar | UP-Z255P | Polycrystalline | 255 | 8.03* | 77 |
81 | Upsolar | UP-Z255PS | Polycrystalline | 255 | 8.03* | 77 |
82 | Upsolar | UP-M305M | Monocrystalline | 305 | 8.02* | 76 |
83 | Upsolar | UP-Z255P-B | Polycrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
84 | Upsolar | UP-M255P-B | Polycrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
85 | Upsolar | UP-M255PS-B | Polycrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
86 | Upsolar | UP-M255M-B | Monocrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
87 | Upsolar | UP-M255MT-B | Monocrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
88 | Upsolar | UP-M255MS-B | Monocrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
89 | Upsolar | UP-Z255M-B | Monocrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
90 | Upsolar | UP-Z255MS-B | Monocrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
91 | Upsolar | UP-Z255MT-B | Monocrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
92 | Upsolar | UP-Z255PS-B | Polycrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
93 | Upsolar | UP-M255PT-B | Polycrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
94 | Upsolar | UP-Z255PT-B | Polycrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
95 | Upsolar | UP-M305PS | Polycrystalline | 305 | 7.99* | 75 |
96 | Upsolar | UP-M305PT | Polycrystalline | 305 | 7.99* | 75 |
97 | Upsolar | UP-M305P | Polycrystalline | 305 | 7.99* | 75 |
98 | Upsolar | UP-M255M | Monocrystalline | 255 | 7.99* | 75 |
99 | Upsolar | UP-M255MT | Monocrystalline | 255 | 7.99* | 75 |
100 | Upsolar | UP-Z255MS | Monocrystalline | 255 | 7.99* | 75 |
101 | Upsolar | UP-Z255MT | Monocrystalline | 255 | 7.99* | 75 |
102 | Upsolar | UP-M255MS | Monocrystalline | 255 | 7.99* | 75 |
103 | Upsolar | UP-Z255M | Monocrystalline | 255 | 7.99* | 75 |
104 | Upsolar | UP-M300M | Monocrystalline | 300 | 7.88* | 70 |
105 | Upsolar | UP-Z250PT | Polycrystalline | 250 | 7.84* | 67 |
106 | Upsolar | UP-M250P | Polycrystalline | 250 | 7.84* | 67 |
107 | Upsolar | UP-Z250P | Polycrystalline | 250 | 7.84* | 67 |
108 | Upsolar | UP-Z250PS | Polycrystalline | 250 | 7.84* | 67 |
109 | Upsolar | UP-M250PS | Polycrystalline | 250 | 7.84* | 67 |
110 | Upsolar | UP-M250PT | Polycrystalline | 250 | 7.84* | 67 |
111 | Upsolar | UP-M250PT-B | Polycrystalline | 250 | 7.83* | 67 |
112 | Upsolar | UP-M250P-B | Polycrystalline | 250 | 7.83* | 67 |
113 | Upsolar | UP-M250PS-B | Polycrystalline | 250 | 7.83* | 67 |
114 | Upsolar | UP-Z250PS-B | Polycrystalline | 250 | 7.83* | 67 |
115 | Upsolar | UP-Z250PT-B | Polycrystalline | 250 | 7.83* | 67 |
116 | Upsolar | UP-Z250P-B | Polycrystalline | 250 | 7.83* | 67 |
117 | Upsolar | UP-M300PS | Polycrystalline | 300 | 7.82* | 67 |
118 | Upsolar | UP-M300P | Polycrystalline | 300 | 7.82* | 67 |
119 | Upsolar | UP-M300PT | Polycrystalline | 300 | 7.82* | 67 |
120 | Upsolar | UP-Z300P | Polycrystalline | 300 | 7.82* | 67 |
121 | Upsolar | UP-Z195M-B | Monocrystalline | 195 | 7.77* | 64 |
122 | Upsolar | UP-Z195M | Monocrystalline | 195 | 7.76* | 63 |
123 | Upsolar | UP-M295M | Monocrystalline | 295 | 7.75* | 63 |
124 | Upsolar | UP-M295PT | Polycrystalline | 295 | 7.69* | 59 |
125 | Upsolar | UP-Z295P | Polycrystalline | 295 | 7.69* | 59 |
126 | Upsolar | UP-M295P | Polycrystalline | 295 | 7.69* | 59 |
127 | Upsolar | UP-M295PS | Polycrystalline | 295 | 7.69* | 59 |
128 | Upsolar | UP-Z245PT | Polycrystalline | 245 | 7.68* | 59 |
129 | Upsolar | UP-M245PS | Polycrystalline | 245 | 7.68* | 59 |
130 | Upsolar | UP-M245P | Polycrystalline | 245 | 7.68* | 59 |
131 | Upsolar | UP-M245PT | Polycrystalline | 245 | 7.68* | 59 |
132 | Upsolar | UP-Z245P | Polycrystalline | 245 | 7.68* | 59 |
133 | Upsolar | UP-Z245PS | Polycrystalline | 245 | 7.68* | 59 |
134 | Upsolar | UP-Z245PT-B | Polycrystalline | 245 | 7.66* | 57 |
135 | Upsolar | UP-M245PS-B | Polycrystalline | 245 | 7.66* | 57 |
136 | Upsolar | UP-Z245PS-B | Polycrystalline | 245 | 7.66* | 57 |
137 | Upsolar | UP-M245PT-B | Polycrystalline | 245 | 7.66* | 57 |
138 | Upsolar | UP-M245P-B | Polycrystalline | 245 | 7.66* | 57 |
139 | Upsolar | UP-Z245P-B | Polycrystalline | 245 | 7.66* | 57 |
140 | Upsolar | UP-M290M | Monocrystalline | 290 | 7.62* | 55 |
141 | Upsolar | UP-M290PT | Polycrystalline | 290 | 7.60* | 54 |
142 | Upsolar | UP-Z290P | Polycrystalline | 290 | 7.60* | 54 |
143 | Upsolar | UP-M290PS | Polycrystalline | 290 | 7.60* | 54 |
144 | Upsolar | UP-M290P | Polycrystalline | 290 | 7.60* | 54 |
145 | Upsolar | UP-Z190M-B | Monocrystalline | 190 | 7.57* | 52 |
146 | Upsolar | UP-Z190M | Monocrystalline | 190 | 7.56* | 52 |
147 | Upsolar | UP-M250MS | Monocrystalline | 250 | 7.56* | 51 |
148 | Upsolar | UP-Z250MT | Monocrystalline | 250 | 7.56* | 51 |
149 | Upsolar | UP-M250M | Monocrystalline | 250 | 7.56* | 52 |
150 | Upsolar | UP-Z250M | Monocrystalline | 250 | 7.56* | 52 |
151 | Upsolar | UP-Z250MS | Monocrystalline | 250 | 7.56* | 52 |
152 | Upsolar | UP-M250MT | Monocrystalline | 250 | 7.56* | 52 |
153 | Upsolar | UP-M250MT-B | Monocrystalline | 250 | 7.54* | 50 |
154 | Upsolar | UP-M250MS-B | Monocrystalline | 250 | 7.54* | 50 |
155 | Upsolar | UP-M250M-B | Monocrystalline | 250 | 7.54* | 50 |
156 | Upsolar | UP-Z250MS-B | Monocrystalline | 250 | 7.54* | 50 |
157 | Upsolar | UP-Z250MT-B | Monocrystalline | 250 | 7.54* | 50 |
158 | Upsolar | UP-Z250M-B | Monocrystalline | 250 | 7.54* | 50 |
159 | Upsolar | UP-Z240PS-B | Polycrystalline | 240 | 7.51* | 48 |
160 | Upsolar | UP-M240PS-B | Polycrystalline | 240 | 7.51* | 48 |
161 | Upsolar | UP-M240PT-B | Polycrystalline | 240 | 7.51* | 48 |
162 | Upsolar | UP-Z240PT-B | Polycrystalline | 240 | 7.51* | 48 |
163 | Upsolar | UP-M240P-B | Polycrystalline | 240 | 7.51* | 48 |
164 | Upsolar | UP-M285M | Monocrystalline | 285 | 7.48* | 47 |
165 | Upsolar | UP-M285P | Polycrystalline | 285 | 7.47* | 46 |
166 | Upsolar | UP-Z285P | Polycrystalline | 285 | 7.47* | 46 |
167 | Upsolar | UP-M285PS | Polycrystalline | 285 | 7.47* | 46 |
168 | Upsolar | UP-M285PT | Polycrystalline | 285 | 7.47* | 46 |
169 | Upsolar | UP-M240PS | Polycrystalline | 240 | 7.43* | 44 |
170 | Upsolar | UP-M240P | Polycrystalline | 240 | 7.43* | 44 |
171 | Upsolar | UP-M240PT | Polycrystalline | 240 | 7.43* | 44 |
172 | Upsolar | UP-Z240PS | Polycrystalline | 240 | 7.43* | 44 |
173 | Upsolar | UP-Z240PT | Polycrystalline | 240 | 7.43* | 44 |
174 | Upsolar | UP-Z245MS-B | Monocrystalline | 245 | 7.41* | 42 |
175 | Upsolar | UP-M245M-B | Monocrystalline | 245 | 7.41* | 42 |
176 | Upsolar | UP-M245MT-B | Monocrystalline | 245 | 7.41* | 42 |
177 | Upsolar | UP-Z245MT-B | Monocrystalline | 245 | 7.41* | 42 |
178 | Upsolar | UP-M245MS-B | Monocrystalline | 245 | 7.41* | 42 |
179 | Upsolar | UP-Z245M-B | Monocrystalline | 245 | 7.41* | 42 |
180 | Upsolar | UP-M245MS | Monocrystalline | 245 | 7.40* | 42 |
181 | Upsolar | UP-M245M | Monocrystalline | 245 | 7.40* | 42 |
182 | Upsolar | UP-M245MT | Monocrystalline | 245 | 7.40* | 42 |
183 | Upsolar | UP-Z245M | Monocrystalline | 245 | 7.40* | 42 |
184 | Upsolar | UP-Z245MT | Monocrystalline | 245 | 7.40* | 42 |
185 | Upsolar | UP-Z245MS | Monocrystalline | 245 | 7.40* | 42 |
186 | Upsolar | UP-Z235P | Polycrystalline | 235 | 7.38* | 40 |
187 | Upsolar | UP-Z235P-B | Polycrystalline | 235 | 7.38* | 40 |
188 | Upsolar | UP-Z185M | Monocrystalline | 185 | 7.37* | 40 |
189 | Upsolar | UP-Z185M-B | Monocrystalline | 185 | 7.37* | 39 |
190 | Upsolar | UP-Z240P-B | Polycrystalline | 240 | 7.37* | 40 |
191 | Upsolar | UP-Z240P | Polycrystalline | 240 | 7.36* | 39 |
192 | Upsolar | UP-M220P-B | Polycrystalline | 220 | 7.33* | 38 |
193 | Upsolar | UP-Z225P-B | Polycrystalline | 225 | 7.31* | 36 |
194 | Upsolar | UP-M235P | Polycrystalline | 235 | 7.30* | 35 |
195 | Upsolar | UP-M235PT | Polycrystalline | 235 | 7.30* | 35 |
196 | Upsolar | UP-M235PS | Polycrystalline | 235 | 7.30* | 35 |
197 | Upsolar | UP-Z235PT | Polycrystalline | 235 | 7.30* | 36 |
198 | Upsolar | UP-Z235PS | Polycrystalline | 235 | 7.30* | 36 |
199 | Upsolar | UP-Z280P-B | Polycrystalline | 280 | 7.28* | 35 |
200 | Upsolar | UP-Z240M-B | Monocrystalline | 240 | 7.26* | 34 |
201 | Upsolar | UP-Z240MS-B | Monocrystalline | 240 | 7.26* | 34 |
202 | Upsolar | UP-Z240MT-B | Monocrystalline | 240 | 7.26* | 34 |
203 | Upsolar | UP-M240MT-B | Monocrystalline | 240 | 7.26* | 34 |
204 | Upsolar | UP-M240M-B | Monocrystalline | 240 | 7.26* | 34 |
205 | Upsolar | UP-M240MS-B | Monocrystalline | 240 | 7.26* | 34 |
206 | Upsolar | UP-M280PS | Polycrystalline | 280 | 7.24* | 32 |
207 | Upsolar | UP-M280P | Polycrystalline | 280 | 7.24* | 32 |
208 | Upsolar | UP-M280PT | Polycrystalline | 280 | 7.24* | 32 |
209 | Upsolar | UP-Z280P | Polycrystalline | 280 | 7.24* | 32 |
210 | Upsolar | UP-Z230P | Polycrystalline | 230 | 7.23* | 32 |
211 | Upsolar | UP-Z230PT | Polycrystalline | 230 | 7.23* | 32 |
212 | Upsolar | UP-Z240M | Monocrystalline | 240 | 7.23* | 32 |
213 | Upsolar | UP-M240MT | Monocrystalline | 240 | 7.23* | 32 |
214 | Upsolar | UP-Z240MT | Monocrystalline | 240 | 7.23* | 32 |
215 | Upsolar | UP-M240M | Monocrystalline | 240 | 7.23* | 32 |
216 | Upsolar | UP-M240MS | Monocrystalline | 240 | 7.23* | 32 |
217 | Upsolar | UP-Z240MS | Monocrystalline | 240 | 7.23* | 32 |
218 | Upsolar | UP-Z180M | Monocrystalline | 180 | 7.19* | 30 |
219 | Upsolar | UP-Z180M-B | Monocrystalline | 180 | 7.18* | 29 |
220 | Upsolar | UP-M180M | Monocrystalline | 180 | 7.17* | 28 |
221 | Upsolar | UP-M215P-B | Polycrystalline | 215 | 7.17* | 29 |
222 | Upsolar | UP-M230PS | Polycrystalline | 230 | 7.14* | 27 |
223 | Upsolar | UP-Z230PS | Polycrystalline | 230 | 7.14* | 27 |
224 | Upsolar | UP-M230P | Polycrystalline | 230 | 7.14* | 27 |
225 | Upsolar | UP-M230PT | Polycrystalline | 230 | 7.14* | 27 |
226 | Upsolar | UP-M275P | Polycrystalline | 275 | 7.12* | 26 |
227 | Upsolar | UP-Z275P | Polycrystalline | 275 | 7.12* | 26 |
228 | Upsolar | UP-Z175M-B | Monocrystalline | 175 | 7.11* | 26 |
229 | Upsolar | UP-Z230P-B | Polycrystalline | 230 | 7.11* | 26 |
230 | Upsolar | UP-Z230PT-B | Polycrystalline | 230 | 7.11* | 26 |
231 | Upsolar | UP-Z275P-B | Polycrystalline | 275 | 7.10* | 26 |
232 | Upsolar | UP-Z235MT | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
233 | Upsolar | UP-Z235M | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
234 | Upsolar | UP-M235M | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
235 | Upsolar | UP-M235MS | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
236 | Upsolar | UP-Z235MS | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
237 | Upsolar | UP-M235MT | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
238 | Upsolar | UP-M235M-B | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
239 | Upsolar | UP-M235MS-B | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
240 | Upsolar | UP-M235MT-B | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
241 | Upsolar | UP-Z235MS-B | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
242 | Upsolar | UP-Z235MT-B | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
243 | Upsolar | UP-Z235M-B | Monocrystalline | 235 | 7.09* | 25 |
244 | Upsolar | UP-M235P-B | Polycrystalline | 235 | 7.08* | 25 |
245 | Upsolar | UP-Z235PT-B | Polycrystalline | 235 | 7.08* | 25 |
246 | Upsolar | UP-Z235PS-B | Polycrystalline | 235 | 7.08* | 25 |
247 | Upsolar | UP-M235PS-B | Polycrystalline | 235 | 7.08* | 25 |
248 | Upsolar | UP-M235PT-B | Polycrystalline | 235 | 7.08* | 25 |
249 | Upsolar | UP-M280PT-B | Polycrystalline | 280 | 7.07* | 24 |
250 | Upsolar | UP-M280P-B | Polycrystalline | 280 | 7.07* | 24 |
251 | Upsolar | UP-Z225P | Polycrystalline | 225 | 7.06* | 24 |
252 | Upsolar | UP-M210PT-B | Polycrystalline | 210 | 7.00* | 21 |
253 | Upsolar | UP-M210P-B | Polycrystalline | 210 | 7.00* | 21 |
254 | Upsolar | UP-Z175M | Monocrystalline | 175 | 6.99* | 21 |
255 | Upsolar | UP-Z270P | Polycrystalline | 270 | 6.99* | 21 |
256 | Upsolar | UP-M225P | Polycrystalline | 225 | 6.98* | 21 |
257 | Upsolar | UP-M175M | Monocrystalline | 175 | 6.97* | 20 |
258 | Upsolar | UP-Z230M | Monocrystalline | 230 | 6.96* | 19 |
259 | Upsolar | UP-M230MT | Monocrystalline | 230 | 6.96* | 19 |
260 | Upsolar | UP-Z230MT | Monocrystalline | 230 | 6.96* | 19 |
261 | Upsolar | UP-Z230MS | Monocrystalline | 230 | 6.96* | 19 |
262 | Upsolar | UP-M230M | Monocrystalline | 230 | 6.96* | 19 |
263 | Upsolar | UP-Z270P-B | Polycrystalline | 270 | 6.96* | 20 |
264 | Upsolar | UP-M230MS | Monocrystalline | 230 | 6.96* | 19 |
265 | Upsolar | UP-M230M-B | Monocrystalline | 230 | 6.94* | 19 |
266 | Upsolar | UP-Z230MS-B | Monocrystalline | 230 | 6.94* | 19 |
267 | Upsolar | UP-M230MT-B | Monocrystalline | 230 | 6.94* | 19 |
268 | Upsolar | UP-M230MS-B | Monocrystalline | 230 | 6.94* | 19 |
269 | Upsolar | UP-Z230MT-B | Monocrystalline | 230 | 6.94* | 19 |
270 | Upsolar | UP-Z230M-B | Monocrystalline | 230 | 6.94* | 19 |
271 | Upsolar | UP-Z220P | Polycrystalline | 220 | 6.91* | 18 |
272 | Upsolar | UP-Z220P-B | Polycrystalline | 220 | 6.91* | 18 |
273 | Upsolar | UP-M275P-B | Polycrystalline | 275 | 6.88* | 17 |
274 | Upsolar | UP-M220P | Polycrystalline | 220 | 6.84* | 16 |
275 | Upsolar | UP-M205P-B | Polycrystalline | 205 | 6.84* | 16 |
276 | Upsolar | UP-M230PS-B | Polycrystalline | 230 | 6.79* | 14 |
277 | Upsolar | UP-M230PT-B | Polycrystalline | 230 | 6.79* | 14 |
278 | Upsolar | UP-Z230PS-B | Polycrystalline | 230 | 6.79* | 14 |
279 | Upsolar | UP-M230P-B | Polycrystalline | 230 | 6.79* | 14 |
280 | Upsolar | UP-M270P-B | Polycrystalline | 270 | 6.75* | 13 |
281 | Upsolar | UP-M170M | Monocrystalline | 170 | 6.63* | 10 |
282 | Upsolar | UP-M215P | Polycrystalline | 215 | 6.54* | 8 |
283 | Upsolar | UP-M165M | Monocrystalline | 165 | 6.53* | 8 |
284 | Upsolar | UP-M210P | Polycrystalline | 210 | 6.44* | 7 |
285 | Upsolar | UP-M210PT | Polycrystalline | 210 | 6.44* | 7 |
286 | Upsolar | UP-S190MT-B | Monocrystalline | 190 | 6.41* | 6 |
287 | Upsolar | UP-M190MT-B | Monocrystalline | 190 | 6.41* | 6 |
288 | Upsolar | UP-M190M-B | Monocrystalline | 190 | 6.41* | 6 |
289 | Upsolar | UP-M205P | Polycrystalline | 205 | 6.29* | 5 |
290 | Upsolar | UP-M185M-B | Monocrystalline | 185 | 6.24* | 5 |
291 | Upsolar | UP-M160M | Monocrystalline | 160 | 6.23* | 4 |
292 | Upsolar | UP-M195M | Monocrystalline | 195 | 6.15* | 4 |
293 | Upsolar | UP-M200P | Polycrystalline | 200 | 6.12* | 4 |
294 | Upsolar | UP-M155M | Monocrystalline | 155 | 6.03* | 3 |
295 | Upsolar | UP-M190MT | Monocrystalline | 190 | 5.99* | 3 |
296 | Upsolar | UP-S190MT | Monocrystalline | 190 | 5.99* | 3 |
297 | Upsolar | UP-M190M | Monocrystalline | 190 | 5.99* | 3 |
298 | Upsolar | UP-M195P | Polycrystalline | 195 | 5.97* | 3 |
299 | Upsolar | UP-M195M-B | Monocrystalline | 195 | 5.95* | 3 |
300 | Upsolar | UP-M185M | Monocrystalline | 185 | 5.84* | 3 |
301 | Upsolar | UP-M190P | Polycrystalline | 190 | 5.83* | 3 |
302 | Upsolar | UP-M175M-B | Monocrystalline | 175 | 5.68* | 2 |
303 | Upsolar | UP-M185P | Polycrystalline | 185 | 5.61* | 2 |
304 | Upsolar | UP-M180P | Polycrystalline | 180 | 5.47* | 2 |
* Modules denoted with an “*” use estimated values for one or more characteristics. Manufacturers can contact us to provide the missing data for these PV modules.
NOTE: PSI Ratings are based on publicly available data, and are subject to change as additional data and proprietary analyses become available for long-term performance.