The Principal Solar Institute’s scientifically designed and certified combination of tests and performance standards provide an unbiased, comprehensive rating system – the PSI PV module rating. Seven essential characteristics related to initial and long-term PV module performance are combined to create the PSI Rating:
These ratings allow you to make comparisons when analyzing PV modules and help you select the optimal PV module.
Before using the PSI Ratings, you should subscribe to our email list to receive important updates from the Principal Solar Institute.
Here are the PSI Ratings for modules from Jetion Solar (China), calculated based on initial performance test data. If you don’t see a solar module that you are considering, contact us and we will try to add it.
Rank | Manufacturer | Model | Type | Power (W DC) |
PSI Rating | Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jetion Solar (China) | JT250SCc | Monocrystalline | 250 | 7.87* | 69 |
2 | Jetion Solar (China) | JT195SAb | Monocrystalline | 195 | 7.83* | 67 |
3 | Jetion Solar (China) | JT290SAc | Monocrystalline | 290 | 7.73* | 61 |
4 | Jetion Solar (China) | JT245SCc | Monocrystalline | 245 | 7.73* | 62 |
5 | Jetion Solar (China) | JT245SCc(Black) | Monocrystalline | 245 | 7.70* | 60 |
6 | Jetion Solar (China) | JT290PAe | Polycrystalline | 290 | 7.64* | 56 |
7 | Jetion Solar (China) | JT290SAc(Black) | Monocrystalline | 290 | 7.63* | 56 |
8 | Jetion Solar (China) | JT290PAe(Black) | Polycrystalline | 290 | 7.62* | 55 |
9 | Jetion Solar (China) | JT190SAb | Monocrystalline | 190 | 7.62* | 55 |
10 | Jetion Solar (China) | JT285SAc | Monocrystalline | 285 | 7.58* | 53 |
11 | Jetion Solar (China) | JT240SCc | Monocrystalline | 240 | 7.57* | 52 |
12 | Jetion Solar (China) | JT240SCc(Black) | Monocrystalline | 240 | 7.55* | 51 |
13 | Jetion Solar (China) | JT285PAe | Polycrystalline | 285 | 7.51* | 49 |
14 | Jetion Solar (China) | JT285PAe(Black) | Polycrystalline | 285 | 7.50* | 48 |
15 | Jetion Solar (China) | JT285SAc(Black) | Monocrystalline | 285 | 7.49* | 48 |
16 | Jetion Solar (China) | JT280SAc | Monocrystalline | 280 | 7.46* | 45 |
17 | Jetion Solar (China) | JT240PCe | Polycrystalline | 240 | 7.41* | 42 |
18 | Jetion Solar (China) | JT235SCc | Monocrystalline | 235 | 7.41* | 42 |
19 | Jetion Solar (China) | JT235SCc(Black) | Monocrystalline | 235 | 7.39* | 41 |
20 | Jetion Solar (China) | JT280PAe | Polycrystalline | 280 | 7.38* | 40 |
21 | Jetion Solar (China) | JT280SAc(Black) | Monocrystalline | 280 | 7.37* | 39 |
22 | Jetion Solar (China) | JT240PCe(Black) | Polycrystalline | 240 | 7.36* | 39 |
23 | Jetion Solar (China) | JT280PAe(Black) | Polycrystalline | 280 | 7.36* | 39 |
24 | Jetion Solar (China) | JT185SAb(Black) | Monocrystalline | 185 | 7.32* | 37 |
25 | Jetion Solar (China) | JT275SAc | Monocrystalline | 275 | 7.31* | 37 |
26 | Jetion Solar (China) | JT185SAb | Monocrystalline | 185 | 7.27* | 34 |
27 | Jetion Solar (China) | JT230SCc | Monocrystalline | 230 | 7.25* | 33 |
28 | Jetion Solar (China) | JT235PCe | Polycrystalline | 235 | 7.25* | 33 |
29 | Jetion Solar (China) | JT275SAc(Black) | Monocrystalline | 275 | 7.23* | 32 |
30 | Jetion Solar (China) | JT275PAe | Polycrystalline | 275 | 7.23* | 32 |
31 | Jetion Solar (China) | JT230SCc(Black) | Monocrystalline | 230 | 7.23* | 32 |
32 | Jetion Solar (China) | JT275PAe(Black) | Polycrystalline | 275 | 7.22* | 32 |
33 | Jetion Solar (China) | JT235PCe(Black) | Polycrystalline | 235 | 7.20* | 30 |
34 | Jetion Solar (China) | JT270SAc | Monocrystalline | 270 | 7.19* | 30 |
35 | Jetion Solar (China) | JT180SAb(Black) | Monocrystalline | 180 | 7.13* | 27 |
36 | Jetion Solar (China) | JT270SAc(Black) | Monocrystalline | 270 | 7.11* | 26 |
37 | Jetion Solar (China) | JT270PAe | Polycrystalline | 270 | 7.11* | 26 |
38 | Jetion Solar (China) | JT270PAe(Black) | Polycrystalline | 270 | 7.10* | 25 |
39 | Jetion Solar (China) | JT230PCe | Monocrystalline | 230 | 7.08* | 25 |
40 | Jetion Solar (China) | JT180SAb | Monocrystalline | 180 | 7.07* | 24 |
41 | Jetion Solar (China) | JT230PCe(Black) | Polycrystalline | 230 | 7.04* | 23 |
42 | Jetion Solar (China) | JT175SAb(Black) | Monocrystalline | 175 | 6.94* | 19 |
43 | Jetion Solar (China) | JT225PCe | Monocrystalline | 225 | 6.93* | 18 |
44 | Jetion Solar (China) | JT225PCe(Black) | Polycrystalline | 225 | 6.89* | 17 |
45 | Jetion Solar (China) | JT175SAb | Monocrystalline | 175 | 6.88* | 17 |
46 | Jetion Solar (China) | JT220PCe | Monocrystalline | 220 | 6.78* | 13 |
47 | Jetion Solar (China) | JT220PCe(Black) | Polycrystalline | 220 | 6.74* | 13 |
* Modules denoted with an “*” use estimated values for one or more characteristics. Manufacturers can contact us to provide the missing data for these PV modules.
NOTE: PSI Ratings are based on publicly available data, and are subject to change as additional data and proprietary analyses become available for long-term performance.