The Principal Solar Institute’s scientifically designed and certified combination of tests and performance standards provide an unbiased, comprehensive rating system – the PSI PV module rating. Seven essential characteristics related to initial and long-term PV module performance are combined to create the PSI Rating:
These ratings allow you to make comparisons when analyzing PV modules and help you select the optimal PV module.
Before using the PSI Ratings, you should subscribe to our email list to receive important updates from the Principal Solar Institute.
Here are the PSI Ratings for modules from Centrosolar America, calculated based on initial performance test data. If you don’t see a solar module that you are considering, contact us and we will try to add it.
Rank | Manufacturer | Model | Type | Power (W DC) |
PSI Rating | Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrosolar America | TM6 285xx | Monocrystalline | 285 | 8.98* | 96 |
2 | Centrosolar America | TM6S 285xx | Monocrystalline | 285 | 8.98* | 96 |
3 | Centrosolar America | TM7S 335SW | Monocrystalline | 335 | 8.88* | 96 |
4 | Centrosolar America | TM7S 335BW | Monocrystalline | 335 | 8.88* | 96 |
5 | Centrosolar America | TM7 335BW | Monocrystalline | 335 | 8.88* | 96 |
6 | Centrosolar America | TM7 335SW | Monocrystalline | 335 | 8.88* | 96 |
7 | Centrosolar America | DM72 335 | Monocrystalline | 335 | 8.87* | 95 |
8 | Centrosolar America | TM6 280xx | Monocrystalline | 280 | 8.85* | 95 |
9 | Centrosolar America | TM6S 280xx | Monocrystalline | 280 | 8.85* | 95 |
10 | Centrosolar America | CM60 280SW | Monocrystalline | 280 | 8.79* | 95 |
11 | Centrosolar America | CM60 280BB | Monocrystalline | 280 | 8.79* | 95 |
12 | Centrosolar America | CM60 280BW | Monocrystalline | 280 | 8.79* | 95 |
13 | Centrosolar America | TM7 330SW | Monocrystalline | 330 | 8.75* | 94 |
14 | Centrosolar America | TM7S 330BW | Monocrystalline | 330 | 8.75* | 94 |
15 | Centrosolar America | TM7 330BW | Monocrystalline | 330 | 8.75* | 94 |
16 | Centrosolar America | TM7S 330SW | Monocrystalline | 330 | 8.75* | 94 |
17 | Centrosolar America | DM72 330 | Monocrystalline | 330 | 8.72* | 94 |
18 | Centrosolar America | TM6 275xx | Monocrystalline | 275 | 8.71* | 94 |
19 | Centrosolar America | TM6S 275xx | Monocrystalline | 275 | 8.71* | 94 |
20 | Centrosolar America | DM60 275 | Monocrystalline | 275 | 8.65* | 93 |
21 | Centrosolar America | CM60 275BB | Monocrystalline | 275 | 8.63* | 93 |
22 | Centrosolar America | CM60 275BW | Monocrystalline | 275 | 8.63* | 93 |
23 | Centrosolar America | CM60 275SW | Monocrystalline | 275 | 8.63* | 93 |
24 | Centrosolar America | DP72 330 | Polycrystalline | 330 | 8.63* | 93 |
25 | Centrosolar America | TM7S 325SW | Monocrystalline | 325 | 8.62* | 93 |
26 | Centrosolar America | TM7 325BW | Monocrystalline | 325 | 8.62* | 93 |
27 | Centrosolar America | TM7 325SW | Monocrystalline | 325 | 8.62* | 93 |
28 | Centrosolar America | TM7S 325BW | Monocrystalline | 325 | 8.62* | 93 |
29 | Centrosolar America | DM72 325 | Monocrystalline | 325 | 8.58* | 92 |
30 | Centrosolar America | TM6 270xx | Monocrystalline | 270 | 8.56* | 92 |
31 | Centrosolar America | TM6S 270xx | Monocrystalline | 270 | 8.56* | 92 |
32 | Centrosolar America | THM7320 | Monocrystalline | 320 | 8.52* | 91 |
33 | Centrosolar America | DP72 325 | Polycrystalline | 325 | 8.51* | 91 |
34 | Centrosolar America | DM60 270 | Monocrystalline | 270 | 8.49* | 91 |
35 | Centrosolar America | TM7S 320BW | Monocrystalline | 320 | 8.48* | 91 |
36 | Centrosolar America | TM7 320SW | Monocrystalline | 320 | 8.48* | 91 |
37 | Centrosolar America | TM7 320BW | Monocrystalline | 320 | 8.48* | 91 |
38 | Centrosolar America | TM7S 320SW | Monocrystalline | 320 | 8.48* | 91 |
39 | Centrosolar America | CP60 270SW | Monocrystalline | 270 | 8.47* | 90 |
40 | Centrosolar America | DM72 320 | Monocrystalline | 320 | 8.46* | 90 |
41 | Centrosolar America | TP7 320xx | Polycrystalline | 320 | 8.45* | 90 |
42 | Centrosolar America | TP7S 320xx | Polycrystalline | 320 | 8.45* | 90 |
43 | Centrosolar America | TM6S 265xx | Monocrystalline | 265 | 8.40* | 89 |
44 | Centrosolar America | TM6 265xx | Monocrystalline | 265 | 8.40* | 89 |
45 | Centrosolar America | DP60 270 | Polycrystalline | 270 | 8.39* | 89 |
46 | Centrosolar America | DP72 320 | Polycrystalline | 320 | 8.38* | 88 |
47 | Centrosolar America | THM7315 | Monocrystalline | 315 | 8.37* | 88 |
48 | Centrosolar America | TM7S 315SW | Monocrystalline | 315 | 8.35* | 88 |
49 | Centrosolar America | TM7 315BW | Monocrystalline | 315 | 8.35* | 88 |
50 | Centrosolar America | TM7S 315BW | Monocrystalline | 315 | 8.35* | 88 |
51 | Centrosolar America | TM7 315SW | Monocrystalline | 315 | 8.35* | 88 |
52 | Centrosolar America | BP7-320BW | Polycrystalline | 320 | 8.34* | 88 |
53 | Centrosolar America | BP7-320SW | Polycrystalline | 320 | 8.34* | 88 |
54 | Centrosolar America | DM72 315 | Monocrystalline | 315 | 8.33* | 87 |
55 | Centrosolar America | DM60 265 | Monocrystalline | 265 | 8.33* | 88 |
56 | Centrosolar America | TP7S 315xx | Polycrystalline | 315 | 8.31* | 87 |
57 | Centrosolar America | TP7 315xx | Polycrystalline | 315 | 8.31* | 87 |
58 | Centrosolar America | TP6S 265xx | Polycrystalline | 265 | 8.30* | 87 |
59 | Centrosolar America | TP6 265xx | Polycrystalline | 265 | 8.30* | 87 |
60 | Centrosolar America | THP7310 | Polycrystalline | 310 | 8.28* | 86 |
61 | Centrosolar America | BP6-270BB | Polycrystalline | 270 | 8.27* | 86 |
62 | Centrosolar America | E260B | Polycrystalline | 260 | 8.26* | 85 |
63 | Centrosolar America | TM6S 260xx | Monocrystalline | 260 | 8.25* | 85 |
64 | Centrosolar America | TUP7 315SW | Polycrystalline | 315 | 8.25* | 85 |
65 | Centrosolar America | CP60 260SW | Polycrystalline | 260 | 8.25* | 85 |
66 | Centrosolar America | CP60 260BW | Polycrystalline | 260 | 8.25* | 85 |
67 | Centrosolar America | TM6 260xx | Monocrystalline | 260 | 8.25* | 85 |
68 | Centrosolar America | CP60 260BB | Polycrystalline | 260 | 8.25* | 85 |
69 | Centrosolar America | DP72 315 | Polycrystalline | 315 | 8.24* | 85 |
70 | Centrosolar America | DP60 265 | Polycrystalline | 265 | 8.24* | 85 |
71 | Centrosolar America | BP6-270BW | Polycrystalline | 270 | 8.22* | 84 |
72 | Centrosolar America | BP6-270SW | Polycrystalline | 270 | 8.22* | 84 |
73 | Centrosolar America | DM72 310 | Monocrystalline | 310 | 8.21* | 84 |
74 | Centrosolar America | BP7-315BW | Polycrystalline | 315 | 8.21* | 84 |
75 | Centrosolar America | BP7-315SW | Polycrystalline | 315 | 8.21* | 84 |
76 | Centrosolar America | E185 | Monocrystalline | 185 | 8.19* | 83 |
77 | Centrosolar America | TP6 260xx | Polycrystalline | 260 | 8.19* | 83 |
78 | Centrosolar America | TP6S 260xx | Polycrystalline | 260 | 8.19* | 83 |
79 | Centrosolar America | TP7S 310xx | Polycrystalline | 310 | 8.18* | 83 |
80 | Centrosolar America | TP7 310xx | Polycrystalline | 310 | 8.18* | 83 |
81 | Centrosolar America | TUP6 260SW | Polycrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
82 | Centrosolar America | DM60 260 | Monocrystalline | 260 | 8.18* | 83 |
83 | Centrosolar America | EP6 265BW | Polycrystalline | 265 | 8.17* | 82 |
84 | Centrosolar America | EP6 265SW | Polycrystalline | 265 | 8.17* | 82 |
85 | Centrosolar America | THP7305 | Polycrystalline | 305 | 8.13* | 81 |
86 | Centrosolar America | CP72 305SW | Polycrystalline | 305 | 8.12* | 80 |
87 | Centrosolar America | TUP7 310SW | Polycrystalline | 310 | 8.12* | 80 |
88 | Centrosolar America | DP72 310 | Polycrystalline | 310 | 8.11* | 80 |
89 | Centrosolar America | THP7290 | Polycrystalline | 290 | 8.11* | 80 |
90 | Centrosolar America | BP6-265BB | Polycrystalline | 265 | 8.11* | 80 |
91 | Centrosolar America | E255B | Polycrystalline | 255 | 8.10* | 80 |
92 | Centrosolar America | EP7 275 BW | Polycrystalline | 275 | 8.09* | 79 |
93 | Centrosolar America | EP7 275 SW | Polycrystalline | 275 | 8.09* | 79 |
94 | Centrosolar America | DP60 260 | Polycrystalline | 260 | 8.08* | 79 |
95 | Centrosolar America | BP7-310SW | Polycrystalline | 310 | 8.08* | 79 |
96 | Centrosolar America | BP7-310BW | Polycrystalline | 310 | 8.08* | 79 |
97 | Centrosolar America | BP6-265BW | Polycrystalline | 265 | 8.07* | 79 |
98 | Centrosolar America | BP6-265SW | Polycrystalline | 265 | 8.07* | 79 |
99 | Centrosolar America | DM72 305 | Monocrystalline | 305 | 8.06* | 78 |
100 | Centrosolar America | TP7 305xx | Polycrystalline | 305 | 8.05* | 78 |
101 | Centrosolar America | TP7S 305xx | Polycrystalline | 305 | 8.05* | 78 |
102 | Centrosolar America | TUP6 255SW | Polycrystalline | 255 | 8.03* | 77 |
103 | Centrosolar America | TUP6 255BB | Polycrystalline | 255 | 8.02* | 76 |
104 | Centrosolar America | EP6 260SW | Polycrystalline | 260 | 8.01* | 76 |
105 | Centrosolar America | BP7-295SW | Polycrystalline | 295 | 8.01* | 76 |
106 | Centrosolar America | EP6 260BW | Polycrystalline | 260 | 8.01* | 76 |
107 | Centrosolar America | DM60 255 | Monocrystalline | 255 | 8.00* | 76 |
108 | Centrosolar America | THP7300 | Polycrystalline | 300 | 8.00* | 75 |
109 | Centrosolar America | TUP7 305SW | Polycrystalline | 305 | 7.99* | 75 |
110 | Centrosolar America | TP6S 255xx | Polycrystalline | 255 | 7.99* | 75 |
111 | Centrosolar America | THP7285 | Polycrystalline | 285 | 7.99* | 75 |
112 | Centrosolar America | TP6 255xx | Polycrystalline | 255 | 7.99* | 75 |
113 | Centrosolar America | E180 | Monocrystalline | 180 | 7.98* | 74 |
114 | Centrosolar America | THP6255 | Polycrystalline | 255 | 7.97* | 74 |
115 | Centrosolar America | CP72 300SW | Polycrystalline | 300 | 7.97* | 74 |
116 | Centrosolar America | BP6-260BB | Polycrystalline | 260 | 7.97* | 74 |
117 | Centrosolar America | BP7-305BW | Polycrystalline | 305 | 7.95* | 73 |
118 | Centrosolar America | BP7-305SW | Polycrystalline | 305 | 7.95* | 73 |
119 | Centrosolar America | E275 | Polycrystalline | 275 | 7.95* | 73 |
120 | Centrosolar America | E275B | Polycrystalline | 275 | 7.95* | 73 |
121 | Centrosolar America | DM72 300 | Monocrystalline | 300 | 7.93* | 72 |
122 | Centrosolar America | E305 | Polycrystalline | 305 | 7.92* | 71 |
123 | Centrosolar America | E305B | Polycrystalline | 305 | 7.92* | 71 |
124 | Centrosolar America | TP7S 300xx | Polycrystalline | 300 | 7.92* | 72 |
125 | Centrosolar America | TP7 300xx | Polycrystalline | 300 | 7.92* | 72 |
126 | Centrosolar America | BP6-260SW | Polycrystalline | 260 | 7.91* | 71 |
127 | Centrosolar America | BP6-260BW | Polycrystalline | 260 | 7.91* | 71 |
128 | Centrosolar America | E265 | Polycrystalline | 265 | 7.89* | 70 |
129 | Centrosolar America | E265B | Polycrystalline | 265 | 7.89* | 70 |
130 | Centrosolar America | TP6S 250xx | Polycrystalline | 250 | 7.87* | 69 |
131 | Centrosolar America | TP6 250xx | Polycrystalline | 250 | 7.87* | 69 |
132 | Centrosolar America | DM60 250 | Monocrystalline | 250 | 7.86* | 69 |
133 | Centrosolar America | E250 | Polycrystalline | 250 | 7.86* | 69 |
134 | Centrosolar America | E250B | Polycrystalline | 250 | 7.86* | 69 |
135 | Centrosolar America | E175 | Monocrystalline | 175 | 7.85* | 68 |
136 | Centrosolar America | THP6250 | Polycrystalline | 250 | 7.85* | 68 |
137 | Centrosolar America | EP6 255SW | Polycrystalline | 255 | 7.85* | 68 |
138 | Centrosolar America | EP6 255BW | Polycrystalline | 255 | 7.85* | 68 |
139 | Centrosolar America | TUP6 250SW | Polycrystalline | 250 | 7.84* | 67 |
140 | Centrosolar America | BP6-245SW | Polycrystalline | 245 | 7.83* | 67 |
141 | Centrosolar America | BP6-245BW | Polycrystalline | 245 | 7.83* | 67 |
142 | Centrosolar America | TUP6 250BB | Polycrystalline | 250 | 7.83* | 67 |
143 | Centrosolar America | DP72 305 | Polycrystalline | 305 | 7.82* | 66 |
144 | Centrosolar America | TUP7 300SW | Polycrystalline | 300 | 7.82* | 67 |
145 | Centrosolar America | CM60 255xx | Monocrystalline | 255 | 7.82* | 67 |
146 | Centrosolar America | CM72 305xx | Monocrystalline | 305 | 7.82* | 66 |
147 | Centrosolar America | E235SWZ | Polycrystalline | 235 | 7.81* | 66 |
148 | Centrosolar America | E235BWZ | Polycrystalline | 235 | 7.81* | 66 |
149 | Centrosolar America | E235 | Polycrystalline | 235 | 7.81* | 66 |
150 | Centrosolar America | E235B | Polycrystalline | 235 | 7.81* | 66 |
151 | Centrosolar America | E270 | Polycrystalline | 270 | 7.81* | 66 |
152 | Centrosolar America | E270B | Polycrystalline | 270 | 7.81* | 66 |
153 | Centrosolar America | BP6-255BB | Polycrystalline | 255 | 7.81* | 66 |
154 | Centrosolar America | DM72 295 | Monocrystalline | 295 | 7.80* | 65 |
155 | Centrosolar America | DP60 255 | Polycrystalline | 255 | 7.80* | 65 |
156 | Centrosolar America | TP7S 295xx | Polycrystalline | 295 | 7.79* | 65 |
157 | Centrosolar America | TP7 295xx | Polycrystalline | 295 | 7.79* | 65 |
158 | Centrosolar America | E300 | Polycrystalline | 300 | 7.79* | 65 |
159 | Centrosolar America | DP60 250 | Polycrystalline | 250 | 7.79* | 65 |
160 | Centrosolar America | E300B | Polycrystalline | 300 | 7.79* | 65 |
161 | Centrosolar America | DP54 230 | Polycrystalline | 230 | 7.78* | 64 |
162 | Centrosolar America | BP7-300SW | Polycrystalline | 300 | 7.77* | 64 |
163 | Centrosolar America | BP7-290SW | Polycrystalline | 290 | 7.76* | 63 |
164 | Centrosolar America | BP6-255BW | Polycrystalline | 255 | 7.76* | 64 |
165 | Centrosolar America | BP6-255SW | Polycrystalline | 255 | 7.76* | 63 |
166 | Centrosolar America | E260 | Polycrystalline | 260 | 7.75* | 63 |
167 | Centrosolar America | E240BWZ | Polycrystalline | 240 | 7.74* | 62 |
168 | Centrosolar America | CP60 250xx | Polycrystalline | 250 | 7.74* | 62 |
169 | Centrosolar America | E240SWZ | Polycrystalline | 240 | 7.74* | 62 |
170 | Centrosolar America | TP6 245xx | Polycrystalline | 245 | 7.72* | 61 |
171 | Centrosolar America | BP7-285SW | Polycrystalline | 285 | 7.72* | 61 |
172 | Centrosolar America | TP6S 245xx | Polycrystalline | 245 | 7.72* | 61 |
173 | Centrosolar America | EP6 250SW | Polycrystalline | 250 | 7.71* | 60 |
174 | Centrosolar America | EP6 250BW | Polycrystalline | 250 | 7.71* | 60 |
175 | Centrosolar America | BP6-240BW | Polycrystalline | 240 | 7.71* | 60 |
176 | Centrosolar America | BP6-240SW | Polycrystalline | 240 | 7.71* | 60 |
177 | Centrosolar America | BP6-245BB | Polycrystalline | 245 | 7.71* | 61 |
178 | Centrosolar America | CM72 300xx | Monocrystalline | 300 | 7.70* | 60 |
179 | Centrosolar America | EP7 295 BW | Polycrystalline | 295 | 7.70* | 60 |
180 | Centrosolar America | BP6-250BW | Polycrystalline | 250 | 7.70* | 60 |
181 | Centrosolar America | EP7 295 SW | Polycrystalline | 295 | 7.70* | 60 |
182 | Centrosolar America | DP72 300 | Polycrystalline | 300 | 7.69* | 59 |
183 | Centrosolar America | DM60 245 | Monocrystalline | 245 | 7.69* | 59 |
184 | Centrosolar America | THP6245 | Polycrystalline | 245 | 7.69* | 59 |
185 | Centrosolar America | TUP6 245SW | Polycrystalline | 245 | 7.68* | 59 |
186 | Centrosolar America | E280 | Polycrystalline | 280 | 7.67* | 58 |
187 | Centrosolar America | E280B | Polycrystalline | 280 | 7.67* | 58 |
188 | Centrosolar America | E285 | Polycrystalline | 285 | 7.67* | 58 |
189 | Centrosolar America | E285B | Polycrystalline | 285 | 7.67* | 58 |
190 | Centrosolar America | TUP6 245BB | Polycrystalline | 245 | 7.66* | 57 |
191 | Centrosolar America | DM72 290 | Monocrystalline | 290 | 7.66* | 57 |
192 | Centrosolar America | TP7 290xx | Polycrystalline | 290 | 7.66* | 57 |
193 | Centrosolar America | TP7S 290xx | Polycrystalline | 290 | 7.66* | 57 |
194 | Centrosolar America | E295 | Polycrystalline | 295 | 7.65* | 57 |
195 | Centrosolar America | E295B | Polycrystalline | 295 | 7.65* | 57 |
196 | Centrosolar America | BP6-250BB | Polycrystalline | 250 | 7.65* | 57 |
197 | Centrosolar America | CM60 250xx | Monocrystalline | 250 | 7.65* | 57 |
198 | Centrosolar America | E230BWZ | Polycrystalline | 230 | 7.64* | 56 |
199 | Centrosolar America | EP6 245 BW | Polycrystalline | 245 | 7.64* | 56 |
200 | Centrosolar America | EP6 240 BW | Polycrystalline | 240 | 7.64* | 56 |
201 | Centrosolar America | EP6 240 SW | Polycrystalline | 240 | 7.64* | 56 |
202 | Centrosolar America | E230SWZ | Polycrystalline | 230 | 7.64* | 56 |
203 | Centrosolar America | EP6 245 SW | Polycrystalline | 245 | 7.64* | 56 |
204 | Centrosolar America | DP60 245 | Polycrystalline | 245 | 7.63* | 56 |
205 | Centrosolar America | E170 | Monocrystalline | 170 | 7.63* | 56 |
206 | Centrosolar America | E290B | Polycrystalline | 290 | 7.62* | 55 |
207 | Centrosolar America | E245B | Polycrystalline | 245 | 7.62* | 55 |
208 | Centrosolar America | E245 | Polycrystalline | 245 | 7.62* | 55 |
209 | Centrosolar America | E290 | Polycrystalline | 290 | 7.62* | 55 |
210 | Centrosolar America | BP6-240BB | Polycrystalline | 240 | 7.62* | 55 |
211 | Centrosolar America | DP54 225 | Polycrystalline | 225 | 7.61* | 54 |
212 | Centrosolar America | BP6-250SW | Polycrystalline | 250 | 7.60* | 54 |
213 | Centrosolar America | DP48 200 | Polycrystalline | 200 | 7.58* | 52 |
214 | Centrosolar America | EP7 290 SW | Polycrystalline | 290 | 7.56* | 52 |
215 | Centrosolar America | EP7 290 BW | Polycrystalline | 290 | 7.56* | 52 |
216 | Centrosolar America | DP72 295 | Polycrystalline | 295 | 7.56* | 51 |
217 | Centrosolar America | DM60 240 | Monocrystalline | 240 | 7.54* | 50 |
218 | Centrosolar America | E240 | Polycrystalline | 240 | 7.54* | 50 |
219 | Centrosolar America | E240B | Polycrystalline | 240 | 7.54* | 50 |
220 | Centrosolar America | THP6240 | Polycrystalline | 240 | 7.54* | 50 |
221 | Centrosolar America | DM72 285 | Monocrystalline | 285 | 7.53* | 50 |
222 | Centrosolar America | BP6235SW | Polycrystalline | 235 | 7.51* | 48 |
223 | Centrosolar America | TUP6 240BB | Polycrystalline | 240 | 7.51* | 48 |
224 | Centrosolar America | BP6-235BW | Polycrystalline | 235 | 7.51* | 48 |
225 | Centrosolar America | EP6 235 SW | Polycrystalline | 235 | 7.48* | 47 |
226 | Centrosolar America | EP6 235 BW | Polycrystalline | 235 | 7.48* | 47 |
227 | Centrosolar America | DP60 240 | Polycrystalline | 240 | 7.47* | 46 |
228 | Centrosolar America | DP36 150 | Polycrystalline | 150 | 7.45* | 45 |
229 | Centrosolar America | DP72 290 | Polycrystalline | 290 | 7.44* | 44 |
230 | Centrosolar America | EP7 285 SW | Polycrystalline | 285 | 7.44* | 44 |
231 | Centrosolar America | EP7 285 BW | Polycrystalline | 285 | 7.44* | 44 |
232 | Centrosolar America | DP54 220 | Polycrystalline | 220 | 7.44* | 44 |
233 | Centrosolar America | BP6235BB | Polycrystalline | 235 | 7.43* | 43 |
234 | Centrosolar America | TUP6 240SW | Polycrystalline | 240 | 7.43* | 44 |
235 | Centrosolar America | D230 | Polycrystalline | 230 | 7.42* | 43 |
236 | Centrosolar America | K235B | Monocrystalline | 235 | 7.38* | 40 |
237 | Centrosolar America | E165 | Monocrystalline | 165 | 7.38* | 40 |
238 | Centrosolar America | DP48 195 | Polycrystalline | 195 | 7.38* | 40 |
239 | Centrosolar America | E230 | Polycrystalline | 230 | 7.37* | 40 |
240 | Centrosolar America | E230B | Polycrystalline | 230 | 7.37* | 40 |
241 | Centrosolar America | DM60 235 | Monocrystalline | 235 | 7.37* | 40 |
242 | Centrosolar America | EP6 230 BW | Polycrystalline | 230 | 7.33* | 38 |
243 | Centrosolar America | EP6 230 SW | Polycrystalline | 230 | 7.33* | 38 |
244 | Centrosolar America | DP60 235 | Polycrystalline | 235 | 7.32* | 37 |
245 | Centrosolar America | DP72 285 | Polycrystalline | 285 | 7.31* | 36 |
246 | Centrosolar America | EP7 280 BW | Polycrystalline | 280 | 7.31* | 36 |
247 | Centrosolar America | EP7 280 SW | Polycrystalline | 280 | 7.31* | 36 |
248 | Centrosolar America | K235 | Polycrystalline | 235 | 7.30* | 36 |
249 | Centrosolar America | DP54 215 | Polycrystalline | 215 | 7.27* | 34 |
250 | Centrosolar America | K230B | Monocrystalline | 230 | 7.22* | 32 |
251 | Centrosolar America | DM60 230 | Monocrystalline | 230 | 7.22* | 32 |
252 | Centrosolar America | E225 | Polycrystalline | 225 | 7.21* | 31 |
253 | Centrosolar America | E225B | Polycrystalline | 225 | 7.21* | 31 |
254 | Centrosolar America | DP36 145 | Polycrystalline | 145 | 7.20* | 30 |
255 | Centrosolar America | DP72 280 | Polycrystalline | 280 | 7.20* | 31 |
256 | Centrosolar America | DP48 190 | Polycrystalline | 190 | 7.19* | 30 |
257 | Centrosolar America | E210 | Polycrystalline | 210 | 7.17* | 29 |
258 | Centrosolar America | EP6 225 SW | Polycrystalline | 225 | 7.17* | 29 |
259 | Centrosolar America | EP6 225 BW | Polycrystalline | 225 | 7.17* | 29 |
260 | Centrosolar America | DP60 230 | Polycrystalline | 230 | 7.15* | 28 |
261 | Centrosolar America | K230 | Polycrystalline | 230 | 7.15* | 28 |
262 | Centrosolar America | D220 | Polycrystalline | 220 | 7.12* | 27 |
263 | Centrosolar America | DP54 210 | Polycrystalline | 210 | 7.09* | 25 |
264 | Centrosolar America | TUP6 235BB | Polycrystalline | 235 | 7.08* | 25 |
265 | Centrosolar America | DP72 275 | Polycrystalline | 275 | 7.07* | 24 |
266 | Centrosolar America | K225B | Monocrystalline | 225 | 7.06* | 24 |
267 | Centrosolar America | E220B | Polycrystalline | 220 | 7.05* | 23 |
268 | Centrosolar America | E220 | Polycrystalline | 220 | 7.05* | 23 |
269 | Centrosolar America | DP60 225 | Polycrystalline | 225 | 7.00* | 21 |
270 | Centrosolar America | K225 | Polycrystalline | 225 | 6.98* | 21 |
271 | Centrosolar America | E205 | Polycrystalline | 205 | 6.98* | 21 |
272 | Centrosolar America | DP48 185 | Polycrystalline | 185 | 6.97* | 20 |
273 | Centrosolar America | DP36 140 | Polycrystalline | 140 | 6.95* | 19 |
274 | Centrosolar America | DP72 270 | Polycrystalline | 270 | 6.94* | 18 |
275 | Centrosolar America | DP54 205 | Polycrystalline | 205 | 6.92* | 18 |
276 | Centrosolar America | DP60 220 | Polycrystalline | 220 | 6.84* | 16 |
277 | Centrosolar America | E200 | Polycrystalline | 200 | 6.83* | 15 |
278 | Centrosolar America | D210 | Polycrystalline | 210 | 6.82* | 15 |
279 | Centrosolar America | DP48 180 | Polycrystalline | 180 | 6.78* | 14 |
280 | Centrosolar America | DP54 200 | Polycrystalline | 200 | 6.75* | 13 |
281 | Centrosolar America | DP36 135 | Polycrystalline | 135 | 6.69* | 11 |
282 | Centrosolar America | E195 | Polycrystalline | 195 | 6.65* | 10 |
283 | Centrosolar America | DP48 175 | Polycrystalline | 175 | 6.59* | 9 |
284 | Centrosolar America | D200 | Polycrystalline | 200 | 6.51* | 8 |
285 | Centrosolar America | DP36 130 | Polycrystalline | 130 | 6.44* | 7 |
286 | Centrosolar America | VS-160C1 | Thin Film | 160 | 8.00* | 75 |
287 | Centrosolar America | VS-155C1 | Thin Film | 155 | 7.76* | 63 |
288 | Centrosolar America | VS-155C2 | Thin Film | 155 | 7.72* | 61 |
289 | Centrosolar America | VS-150C1 | Thin Film | 150 | 7.51* | 48 |
290 | Centrosolar America | VS-150C2 | Thin Film | 150 | 7.46* | 45 |
291 | Centrosolar America | VS-145C1 | Thin Film | 145 | 7.23* | 32 |
292 | Centrosolar America | VS-145C2 | Thin Film | 145 | 7.22* | 32 |
293 | Centrosolar America | VS-140C1 | Thin Film | 140 | 6.99* | 21 |
294 | Centrosolar America | VS-140C2 | Thin Film | 140 | 6.97* | 20 |
295 | Centrosolar America | VS-135C1 | Thin Film | 135 | 6.74* | 12 |
296 | Centrosolar America | VS-135C2 | Thin Film | 135 | 6.74* | 13 |
* Modules denoted with an “*” use estimated values for one or more characteristics. Manufacturers can contact us to provide the missing data for these PV modules.
NOTE: PSI Ratings are based on publicly available data, and are subject to change as additional data and proprietary analyses become available for long-term performance.